Configurações
Usuários e Permissões
Cada perfil enxerga apenas o que a sua área permite.
Usuários ativos
18
+2 no mês
Perfis configurados
6
Do administrador à auditoria
Acessos por área
4
Escopo isolado
Somente leitura
1
Auditoria interna
Usuários
| Usuário | Perfil | Áreas com acesso | Status | |
|---|---|---|---|---|
João Paulo Magalhães joao.magalhaes@sesiacre.org.br | Administrador Geral | Todas | Ativo | |
Fernanda Nogueira fernanda.nogueira@sesiacre.org.br | Gestor de Área | SESI ACADEMIA | Ativo | |
Rafael Menezes rafael.menezes@sesiacre.org.br | Gestor de Área | SESI CLÍNICA | Ativo | |
Juliana Prado juliana.prado@sesiacre.org.br | Gestor de Área | ESCOLA SESI | Ativo | |
Patrícia Albuquerque patricia.albuquerque@sesiacre.org.br | Consultora Comercial | ÁREA DE MERCADO | Ativo | |
Simone Rocha simone.rocha@sesiacre.org.br | Consultora Comercial | ÁREA DE MERCADO | Ativo | |
Thiago Bastos thiago.bastos@sesiacre.org.br | Atendente | SESI CLÍNICA | Ativo | |
Camila Duarte camila.duarte@sesiacre.org.br | Campanhas | Todas | Ativo | |
Auditoria Interna auditoria@sesiacre.org.br | Auditoria | Todas | Somente leitura |
Matriz de permissões
Referência de acesso por perfil, editável pelo administrador geral.
| Recurso | Administrador Geral | Gestor de Área | Atendente | Consultora Comercial | Campanhas | Auditoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ||||||
| Conversas | ||||||
| Contatos | ||||||
| Campanhas | ||||||
| Templates | ||||||
| CRM Área de Mercado | ||||||
| Alunos e Responsáveis | ||||||
| Relatórios | ||||||
| Consumo Meta | ||||||
| Configurações |